Qualification Packs & National Occupational Standards
“ NOS are developed for employers by employers through SSC. MESC has 108 QP's that are approved. ”
Qualification Packs
S.No. | QP Name | QP Code | NQR Code | QP Version | NSQF Level | Notional Hours | Credits | CCN | Download | Hindi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3D Printing Operator | MES/Q0511 | 2022/ME/MESC/05697 | v1.0 | 4 | 510 | 17 | 1 | Download | |
2. | Account Director | MES/Q0207 | 2022/ME/MESC/05433 | v3.0 | 6 | 840 | 28 | 3 | Download | |
3. | Account Executive | MES/Q0208 | 2022/ME/MESC/05190 | v2.0 | 4 | 450 | 15 | 2 | Download | |
4. | Actor | MES/Q0105 | 2022/ME/MESC/05451 | v3.0 | 4 | 540 | 18 | 2 | Download | Download |
5. | Advertising Operations Coordinator | MES/Q0206 | 2022/ME/MESC/05191 | v2.0 | 4 | 450 | 15 | 3 | Download | |
6. | Anchor | MES/Q1908 | 2022/ME/MESC/05688 | v1.0 | 6 | 900 | 30 | 1 | Download | |
7. | Animation Director | MES/Q1302 | 2022/ME/MESC/05193 | v3.0 | 6 | 840 | 28 | 1 | Download | |
8. | Animator | MES/Q0701 | 2022/ME/MESC/05192 | v3.0 | 4 | 450 | 15 | 1 | Download | Download |
9. | AR VR Producer | MES/Q2509 | 2022/ME/MESC/06038 | v1.0 | 7 | 840 | 28 | 1 | Download | |
10. | AR/VR Developer | MES/Q0509 | 2021/ME/MESC/04873 | v1.0 | 6 | 1230 | 41 | 3 | Download | |
11. | Art Director (Animation & Gaming) | MES/Q0501 | 2022/ME/MESC/05195 | v2.0 | 6 | 840 | 28 | 2 | Download | |
12. | Art Director (Set Designing) | MES/Q3102 | 2022/ME/MESC/05194 | v3.0 | 6 | 840 | 28 | 2 | Download | |
13. | Assistant Cameraman | MES/Q0903 | 2022/ME/MESC/05196 | v3.0 | 3 | 390 | 13 | 2 | Download | Download |
14. | Assistant Costume Designer | MES/Q0508 | 2021/ME/MESC/04864 | v1.0 | 3 | 600 | 20 | 1 | Download | |
15. | Broadcasting Operation Manager | MES/Q2809 | 2022/ME/MESC/05695 | v1.0 | 5 | 840 | 28 | 1 | Download | |
16. | Camera Operator | MES/Q0902 | 2022/ME/MESC/05197 | v2.0 | 4 | 450 | 15 | 2 | Download | |
17. | Celebrity PR Manager | MES/Q0211 | 2022/ME/MESC/05702 | v1.0 | 5 | 840 | 28 | 1 | Download | |
18. | Character designer | MES/Q0502 | 2022/ME/MESC/05198 | v2.0 | 4 | 390 | 13 | 1 | Download | Download Download |
19. | Cinematic Tourism Manager | MES/Q2811 | 2022/ME/MESC/05704 | v1.0 | 5 | 540 | 18 | 1 | Download | |
20. | Cinematographer/Videographer | MES/Q0905 | 2021/ME/MESC/04868 | v1.0 | 5 | 600 | 20 | 3 | Download | |
21. | Clean-up Artist | MES/Q0506 | 2022/ME/MESC/05199 | v2.0 | 3 | 300 | 10 | 2 | Download | |
22. | Community Journalist | MES/Q1904 | 2022/ME/MESC/05441 | v2.0 | 4 | 450 | 15 | 2 | Download | Download |
23. | Compositor | MES/Q3505 | 2022/ME/MESC/05200 | v3.0 | 4 | 400 | 13 | 2 | Download | Download |
24. | Content Strategist | MES/Q2506 | 2022/ME/MESC/05694 | v1.0 | 5 | 840 | 28 | 1 | Download | |
25. | Correspondent | MES/Q1906 | 2022/ME/MESC/05686 | v1.0 | 4 | 510 | 17 | 1 | Download | |
26. | Costume Designer | MES/Q0106 | 2021/ME/MESC/04865 | v1.0 | 4 | 630 | 21 | 2 | Download | |
27. | Dance Teacher | MES/Q1505 | 2022/ME/MESC/06034 | v1.0 | 6 | 900 | 30 | 2 | Download | |
28. | Dancer | MES/Q1201 | 2022/ME/MESC/05450 | v3.0 | 3 | 450 | 15 | 2 | Download | Download |
29. | Desk Editor | MES/Q1909 | 2022/ME/MESC/05689 | v1.0 | 5 | 840 | 28 | 1 | Download | |
30. | Digital Marketing Manager | MES/Q0706 | 2022/ME/MESC/05446 | v2.0 | 6 | 840 | 28 | 1 | Download | |
31. | Director of Photography | MES/Q0901 | 2022/ME/MESC/05201 | v3.0 | 6 | 840 | 28 | 2 | Download | |
32. | Drawing and Painting Artist | MES/Q0515 | 2022/ME/MESC/06033 | v1.0 | 3 | 360 | 12 | 2 | Download | Download |
33. | Editor | MES/Q1401 | 2022/ME/MESC/05202 | v3.0 | 4 | 390 | 13 | 2 | Download | Download |
34. | Editor- in-chief (Print Media) | MES/Q1911 | 2022/ME/MESC/06029 | v1.0 | 6 | 900 | 30 | 1 | Download | |
35. | Event Planner/Event Manager | MES/Q0209 | 2021/ME/MESC/04870 | v1.0 | 5 | 600 | 20 | 2 | Download | |
36. | Executive Producer | MES/Q2801 | 2022/ME/MESC/05434 | v3.0 | 7 | 840 | 28 | 2 | Download | |
37. | Fine-Arts Teacher | MES/Q0513 | 2022/ME/MESC/06035 | v1.0 | 6 | 900 | 30 | 2 | Download | |
38. | Gaffer Man | MES/Q0906 | 2022/ME/MESC/05699 | v1.0 | 5 | 510 | 17 | 1 | Download | |
39. | Game Artist | MES/Q0510 | 2021/ME/MESC/04871 | v1.0 | 5 | 1050 | 35 | 1 | Download | |
40. | Graphic Designer | MES/Q0601 | 2022/ME/MESC/05452 | v3.0 | 4 | 540 | 18 | 2 | Download | Download |
41. | Hairdresser | MES/Q1802 | 2022/ME/MESC/05203 | v3.0 | 4 | 390 | 13 | 2 | Download | Download |
42. | Jr. Digital Film Restoration Artist | MES/Q2807 | 2022/ME/MESC/05698 | v1.0 | 3 | 450 | 15 | 1 | Download | |
43. | Layout designer | MES/Q0503 | 2022/ME/MESC/05204 | v2.0 | 4 | 390 | 13 | 2 | Download | |
44. | Lighting artist | MES/Q0504 | 2022/ME/MESC/05205 | v2.0 | 4 | 450 | 15 | 2 | Download | |
45. | Line Producer | MES/Q2802 | 2022/ME/MESC/05206 | v3.0 | 6 | 540 | 18 | 3 | Download | |
46. | Live Action Director | MES/Q1301 | 2022/ME/MESC/05207 | v3.0 | 6 | 840 | 28 | 3 | Download | |
47. | Live Performer - Folk Art (Dancer / Singer) | MES/Q0514 | 2022/ME/MESC/06031 | v1.0 | 3 | 390 | 13 | 2 | Download | |
48. | Location Manager | MES/Q2804 | 2022/ME/MESC/05208 | v3.0 | 5 | 480 | 16 | 2 | Download | |
49. | Make-up Artist | MES/Q1801 | 2022/ME/MESC/05209 | v3.0 | 4 | 390 | 13 | 2 | Download | Download |
50. | Media IP Merchandising Director | MES/Q2507 | 2022/ME/MESC/05696 | v1.0 | 6 | 900 | 30 | 1 | Download | |
51. | Modeller | MES/Q2501 | 2022/ME/MESC/05210 | v2.0 | 4 | 450 | 15 | 1 | ||
52. | Multiplex Operation Manager | MES/Q2808 | 2022/ME/MESC/05693 | v1.0 | 5 | 840 | 28 | 1 | Download | |
53. | Music Composer | MES/Q1501 | 2022/ME/MESC/05449 | v2.0 | 7 | 840 | 28 | 2 | Download | |
54. | Music Producer | MES/Q1502 | 2022/ME/MESC/05448 | v2.0 | 6 | 840 | 28 | 2 | Download | |
55. | Music Programmer | MES/Q1503 | 2022/ME/MESC/05447 | v2.0 | 5 | 540 | 18 | 2 | Download | |
56. | Music Teacher | MES/Q1506 | 2022/ME/MESC/06036 | v1.0 | 6 | 900 | 30 | 2 | Download | |
57. | Music Therapist | MES/Q1504 | 2022/ME/MESC/05700 | v1.0 | 5 | 840 | 28 | 1 | Download | |
58. | Offset Print Operator | MES/Q2504 | 2021/ME/MESC/04866 | v1.0 | 4 | 450 | 15 | 2 | Download | |
59. | PRODUCTION ASSISTANT | MES/Q2805 | 2022/ME/MESC/05211 | v4.0 | 4 | 450 | 15 | 2 | Download | Download |
60. | Project Manager (OOH) Media | MES/Q0707 | 2021/ME/MESC/04869 | v1.0 | 5 | 540 | 18 | 1 | Download | |
61. | Props Master | MES/Q3108 | 2022/ME/MESC/05212 | v2.0 | 5 | 480 | 16 | 2 | Download | |
62. | Prosthetic Artist | MES/Q1803 | 2022/ME/MESC/05435 | v2.0 | 5 | 540 | 18 | 2 | Download | |
63. | Radio Broadcast Technician | MES/Q2806 | 2022/ME/MESC/05692 | v1.0 | 4 | 510 | 17 | 1 | Download | |
64. | Radio Jockey | MES/Q1910 | 2022/ME/MESC/05690 | v1.0 | 5 | 840 | 28 | 1 | Download | |
65. | Rendering Artist | MES/Q3503 | 2022/ME/MESC/05436 | v3.0 | 4 | 510 | 17 | 2 | Download | |
66. | Rigging Artist | MES/Q2502 | 2022/ME/MESC/05213 | v2.0 | 4 | 450 | 15 | 2 | Download | |
67. | Roto Artist | MES/Q3504 | 2022/ME/MESC/05214 | v4.0 | 4 | 390 | 13 | 2 | Download | Download |
68. | Sales Director | MES/Q0201 | 2022/ME/MESC/05437 | v2.0 | 6 | 840 | 28 | 3 | Download | |
69. | Sales Executive | MES/Q0203 | 2022/ME/MESC/05215 | v2.0 | 4 | 450 | 15 | 3 | Download | Download |
70. | Sales Manager | MES/Q0202 | 2022/ME/MESC/05438 | v3.0 | 5 | 540 | 18 | 3 | Download | |
71. | Script Editor | MES/Q3001 | 2022/ME/MESC/05439 | v3.0 | 6 | 840 | 28 | 3 | Download | |
72. | Script Researcher | MES/Q3003 | 2022/ME/MESC/05216 | v3.0 | 4 | 450 | 15 | 2 | Download Download | Download |
73. | SCRIPT WRITER | MES/Q3002 | 2022/ME/MESC/05217 | v3.0 | 5 | 540 | 18 | 3 | Download | |
74. | Sculpt Artist | MES/Q0512 | 2022/ME/MESC/06032 | v1.0 | 3 | 510 | 17 | 2 | Download | Download |
75. | Search Engine Marketing Executive | MES/Q0705 | 2022/ME/MESC/05443 | v3.0 | 4 | 540 | 18 | 2 | Download | Download |
76. | Search Engine Optimization Executive | MES/Q0704 | 2022/ME/MESC/05442 | v2.0 | 4 | 540 | 18 | 2 | Download | |
77. | Set Carpenter | MES/Q3103 | 2022/ME/MESC/05218 | v2.0 | 3 | 300 | 10 | 3 | Download | |
78. | Set Decorator | MES/Q3109 | 2022/ME/MESC/05219 | v2.0 | 4 | 540 | 18 | 2 | Download | |
79. | Set Painter | MES/Q3104 | 2022/ME/MESC/05220 | v2.0 | 3 | 300 | 10 | 3 | Download | |
80. | Set Plasterer | MES/Q3106 | 2022/ME/MESC/05221 | v2.0 | 3 | 300 | 10 | 2 | Download | |
81. | Social Media Executive | MES/Q0702 | 2022/ME/MESC/05444 | v3.0 | 4 | 540 | 18 | 2 | Download | Download |
82. | Social Media Influencer | MES/Q0708 | 2022/ME/MESC/05701 | v1.0 | 4 | 510 | 17 | 1 | Download Download | Download |
83. | Social Media Manager | MES/Q0703 | 2022/ME/MESC/05445 | v2.0 | 5 | 540 | 18 | 2 | Download | |
84. | Sound Assistant | MES/Q3403 | 2022/ME/MESC/05222 | v2.0 | 3 | 390 | 13 | 2 | Download | |
85. | Sound Designer | MES/Q3401 | 2022/ME/MESC/05223 | v2.0 | 5 | 540 | 18 | 3 | Download | |
86. | Sound Editor | MES/Q3404 | 2022/ME/MESC/05224 | v2.0 | 4 | 450 | 15 | 2 | Download | Download |
87. | Sound Engineer | MES/Q3402 | 2022/ME/MESC/05225 | v2.0 | 4 | 540 | 18 | 2 | Download | |
88. | Spot Boy | MES/Q2810 | 2022/ME/MESC/05703 | v1.0 | 3 | 360 | 12 | 1 | Download | |
89. | Sr. Correspondent | MES/Q1907 | 2022/ME/MESC/05687 | v1.0 | 5 | 840 | 28 | 1 | Download | |
90. | Still Photographer | MES/Q0904 | 2021/ME/MESC/04867 | v2.0 | 4 | 450 | 15 | 1 | Download | Download |
91. | Storyboard Artist | MES/Q0507 | 2022/ME/MESC/05226 | v2.0 | 3 | 300 | 10 | 2 | Download | Download |
92. | Studio Manager | MES/Q2812 | 2022/ME/MESC/06030 | v1.0 | 5 | 840 | 28 | 1 | Download | |
93. | Stuntman | MES/Q1905 | 2022/ME/MESC/05691 | v1.0 | 4 | 540 | 18 | 1 | Download | |
94. | Technical Artist – AR/VR | MES/Q2505 | 2021/ME/MESC/04872 | v1.0 | 5 | 1020 | 34 | 1 | Download | |
95. | Texturing Artist | MES/Q2503 | 2022/ME/MESC/05227 | v2.0 | 4 | 450 | 15 | 1 | Download | |
96. | TRAFFIC COORDINATOR (Media Organisations) | MES/Q0205 | 2022/ME/MESC/05440 | v2.0 | 4 | 540 | 18 | 2 | Download | |
97. | Unit Production Manager | MES/Q2803 | 2022/ME/MESC/05228 | v3.0 | 5 | 550 | 18 | 3 | Download | |
98. | VFX Editor | MES/Q3501 | 2022/ME/MESC/05229 | v2.0 | 4 | 450 | 15 | 2 | Download | |
99. | Video Blogger | MES/Q2508 | 2022/ME/MESC/06037 | v1.0 | 4 | 510 | 17 | 1 | Download | |
100. | Voice-over Artist | MES/Q0101 | 2022/ME/MESC/05230 | v5.0 | 4 | 450 | 15 | 2 | Download | Download |
Qualification Pack Under Draft Stage
S.No. | QP Name | Proposed Level | Sub-Sector |
---|---|---|---|
1. | Architectural Visualization Specialist | 5 | Gaming |
2. | Simulation Specialist | 5 | Gaming |
3. | Choreographer | 5 | Film, TV, Live Performance |
4. | Technical Animator (Gaming) | 5 | Gaming |
5. | Previz Generalist | 5 | Gaming |
6. | Experiential Designer | 5 | Gaming |
7. | Surface Artist | 4 | Gaming |
8. | Drone film Making | 5 | Film Production |
9. | Mobile Film Making | 5 | Film Production |
10. | Artesian (Instrument) | 5 | Music |
11. | Brand/Product Manager | 5 | Animation, Gaming |
12. | Game Tester | 6 | Gaming |
13. | Virtual Set Designer | 6 | Gaming |
14. | E-Sports Community Manager | 5 | Gaming |
15. | Virtual Event Manager | 5 | Event |
16. | E-Sports Product Manager | 5 | Gaming |
17. | E-Sports Operation Specialist | 6 | Gaming |
18. | E-Sports Technology and Broadcast Manager | 5 | Gaming |
19. | Metaverse Marketing Manager | 6 | Gaming |
20. | Metaverse Product Manager | 5 | Gaming |
21. | Metaverse Research Manager | 5 | Gaming |
22. | Shoutcast Manager | 5 | Film, Animation |